Hari ini bermulalah secara rasmi Pilihan
Raya Umum ke-13 (PRU13) selepas penamaan calon disempurnakan pada pagi
tadi. Sebanyak 222 kerusi Parlimen dan 505 kerusi DUN (tidak termasuk DUN Sarawak) akan menjadi rebutan calon-calon
yang akan bertanding dalam PRU-13 pada 5 Mei nanti.
Di Sabah sahaja,
sebanyak 25 kerusi Parlimen akan dipertandingkan dan melibatkan seramai 95 orang calon, manakala bagi DUN pula, sebanyak 60 kerusi akan dipertandingkan dan melibatkan 262 orang calon. Bermakna, sebanyak 85 kerusi akan menjadi rebutan calon-calon yang
akan bertanding dalam PRU-13 pada 5 Mei nanti.
SENARAI CALON BAGI KERUSI PARLIMEN
BAHAGIAN | NAMA PENUH | PARTI |
P. 167 – KUDAT | ||
DATUK ABD RAHIM BIN BAKRI | BN | |
JUTIRIM BIN GALIBAI GALABI | STAR | |
MOJURIP BIN DIYUN | SAPP | |
RAHIMAH BINTI MAJID | PKR | |
P. 168 – KOTA MARUDU | ||
JOHNITY @ MAXIMUS BIN ONGKILI | BN | |
MAIJOL BIN MAHAP | PKR | |
MAJAMIS BIN TIMBONG | STAR | |
YUNTAU BIN KOLOD @ KUNTAU BIN KOLOD | SAPP | |
P. 169 – KOTA BELUD | ||
DATO’ ABD RAHMAN BIN DAHLAN | BN | |
ISNARAISSAH MUNIRAH BT. MAJILIS @ FAKHARUDY | PKR | |
JALUMIN BIN BAYOGOH | STAR | |
KANUL BIN GINDOL | BEBAS | |
LAMSIL BIN AMIDSOR | BEBAS | |
P. 170 – TUARAN | ||
ERVEANA ANSARI ALI | BEBAS | |
MADIUS BIN TANGAU | BN | |
MOJILIP BIN BUMBURING @ WILFRED | PKR | |
SAMIN @ JASMIN BIN DULIN | STAR | |
P. 171 – SEPANGGAR | ||
CHIN HON KIONG | SAPP | |
DANIEL JOHN JAMBUN | STAR | |
DATUK JUMAT BIN IDRIS | BN | |
JEFFREY KUMIN @ JOHN | DAP | |
P. 172 – KOTA KINABALU | ||
CHIN TEK MING | BN | |
LIEW HOCK LEONG @ MICHAEL | STAR | |
WONG SZE PHIN @ JIMMY | DAP | |
P. 173 – PUTATAN | ||
AWANG AHMAD SAH | STAR | |
DULI @ DULLIE BIN MARI @ MARIE | SAPP | |
LEE HAN KYUN @ JOSEPH LEE | DAP | |
MAKIN @ MARCUS MOJIGOH | BN | |
P. 174 – PENAMPANG | ||
BERNARD GILUK DOMPOK | BN | |
IGNATIUS DORELL LEIKING | PKR | |
MELANIA @ MELANIE ANNOL | STAR | |
P. 175 – PAPAR | ||
BALON BIN MUJIM | STAR | |
DATUK ROSNAH BINTI HJ ABD RASHID SHIRLIN | BN | |
MOHAMMAD YAHYA @ YAHYA BIN LAMPONG | PKR | |
P. 176 – KIMANIS | ||
DATUK ANIFAH BIN AMAN @ HANIFF AMMAN | BN | |
JAAFAR BIN ISMAIL | PKR | |
JAMIL BIN WILLIAM CORE | SAPP | |
LUSIN BIN BALANGON | STAR | |
P. 177 – BEAUFORT | ||
DATUK AZIZAH BINTI MOHD DUN | BN | |
GUAN DEE BIN KOH HOI | STAR | |
LAJIM BIN UKIN | PKR | |
P. 178 – SIPITANG | ||
DATUK SAPAWI BIN AMAT WASALI @ AHMAD | BN | |
KAMIS BIN DAMING | SAPP | |
RAMLE BIN DUA @ RAMLI DUA LEE | PKR | |
P. 179 – RANAU | ||
EWON EBIN | BN | |
JONATHAN BIN YASIN | PKR | |
JULIANAH BTE SITUN @ WIDYA JULIA | STAR | |
YAZID BIN SAHJINAN | BEBAS | |
P. 180 – KENINGAU | ||
GAPARI BIN KATINGAN @ GEOFFREY KITINGAN | STAR | |
JOSEPH PAIRIN KITINGAN | BN | |
STEPHEN SANDOR | PKR | |
P. 181 – TENOM | ||
DATUK RAIME BIN UNGGI | BN | |
HASMIN @ AZROY BIN ABDULLAH | STAR | |
JAINEH BIN JUAYA @ JIMMY JAWATAH | SAPP | |
MASDIN BIN TUMAS | PKR | |
MUTANG @ SYLVESTER BIN DAWAT | KITA | |
P. 182 – PENSIANGAN | ||
FATIMAH BINTI AGITOR @ MOHD DAUD | BEBAS | |
JOSEPH KURUP | BN | |
MARTIN TOMY @ TOMMY | STAR | |
RICHARD SAKIAN BIN GUNTING | PKR | |
P. 183 – BELURAN | ||
DATU KAMARUDDIN BIN DATU MUSTAPHA | BEBAS | |
JAMES BIN MIKI | PKR | |
RAIMON BIN LANJAT | STAR | |
RONALD KIANDEE | BN | |
P. 184 – LIBARAN | ||
DATUK JUSLIE BIN AJIROL | BN | |
MOHD SERMAN BIN HASSNAR | PKR | |
ROSNAH BINTI UNSARI | STAR | |
SAHAR BIN SAKA | BEBAS | |
P. 185 – BATU SAPI | ||
HAMZA BIN A. ABDULLAH @ HAMZAH | PAS | |
SAIFUL BAHARI RASHADA BIN AHMAD | STAR | |
TSEN THAU LIN | BN | |
P. 186 – SANDAKAN | ||
LIEW VUI KEONG | BN | |
WONG TIEN FATT @ WONG NYUK FOH | DAP | |
P. 187 – KINABATANGAN | ||
ABDULLAH BIN ABDUL SANI | PKR | |
DATUK MOKTAR BIN RADIN | BN | |
HAJI ALI LATIP BIN HAJI TAHA | BEBAS | |
YAMBUYA BIN PARANTIS @ CYRIL PONGOD | STAR | |
P. 188 – SILAM | ||
APAS @ NAWAWIE BIN SAKING | STAR | |
BADRULAMIN BIN BAHRON | PKR | |
DATU NASRUN BIN DATU MANSUR | BN | |
DUMI BIN PG. MASDAL | BEBAS | |
P. 189 – SEMPORNA | ||
DATU BADARUDDIN BIN TUN DATU HJ MUSTAPHA | BEBAS | |
DATUK SERI MOHD SHAFIE BIN APDAL | BN | |
ZAMREE @ MOHD SUFFIAN B ABDUL HABI | PKR | |
P. 190 – TAWAU | ||
AHMAD BIN AWANG @ MADON | BEBAS | |
CHUA SOON BUI | SAPP | |
KONG HONG MING @ KONG FO MIN | PKR | |
YAP KAIN CHING @ MARY YAP KEN JIN | BN | |
P. 191 – KALABAKAN | ||
ABDUL GHAPUR BIN SALLEH | BN | |
FREDDIE JAPAT ANAK SIMBOL | BEBAS | |
MALVINE REYES | STAR | |
MOHD BIN MANUKE | BEBAS | |
SIAMSIR BIN BORHAN | BEBAS | |
USMAN BIN MADEAMING | PAS | |
YAHYA BIN ZAINAL | BEBAS |
JUMLAH CALON YANG LAYAK BERTANDING | - | 95 | |
JUMLAH CALON YANG MENARIK DIRI | - | 0 | |
JUMLAH CALON YANG TIDAK LAYAK BERTANDING | - | 0 | |
JUMLAH CALON YANG MENARIK BALIK KERTAS PENCALONAN | - | 0 | |
JUMLAH KESELURUHAN | - | 95 |
SENARAI CALON BAGI KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI (DUN)
BAHAGIAN | NAMA PENUH | PARTI |
P. 167 – KUDAT | ||
N. 01 – BANGGI | ABD MIJUL BIN UNAINI | BN |
DATU ABDUL RAZAK BIN DATU ABDUL SALAM | PKR | |
DATU MOHD ARIFIN BIN DATU ABDUL SALAM | STAR | |
JAE-LY BIN MEDONG | SAPP | |
MURSALIM BIN TANJUL | BEBAS | |
N. 02 – TANJONG KAPOR | ALEXANDRA @ ALEXANDER ANTHONY | BEBAS |
CHIN CHUNG KUI @ WILLIAM CHIN | PKR | |
HENDIRI @ HENDRY BIN MINAR | STAR | |
TEO CHEE KANG | BN | |
TSEN HENG CHONG @ PETER TSEN | SAPP | |
ZAINAL BIN NASIRUDDIN | BERSAMA | |
N. 03 – PITAS | AWANG LATIP BIN ABDUL SALAM | KITA |
DATUK BOLKIAH BIN ISMAIL | BN | |
DAUSIEH BINTI QUECK @ PARAMAN | PAS | |
JOHNES @ ONIS BIN PIUT | SAPP | |
MAKLIN BIN MASIAU | STAR | |
P. 168 – KOTA MARUDU | ||
N. 04 – MATUNGGONG | JELIN BIN DASANAP @ JELANI BIN HAMDAN | PKR |
JOLIUS BIN MAJAWAI | BEBAS | |
MARUNSAI BIN DAWAI | STAR | |
RICHARD BIN JIUN | SAPP | |
SARAPIN BIN MAGANA | BN | |
N. 05 – TANDEK | ANDONNY PILIT @ ANTHONY BIRI MANDIAU | PKR |
JEBON JANAUN | STAR | |
LASIAH BARANTING @ ANITA | BN | |
YAPOLAI BIN KUNDAPIT @ HENRY | SAPP | |
P. 169 – KOTA BELUD | ||
N. 06 – TEMPASUK | ABDUL MALIK BIN MOHED | SAPP |
DATUK MUSBAH BIN JAMLI | BN | |
LAIMAN BIN IKIN | PAS | |
SUWAH BIN BULEH @ BULLEH | STAR | |
N. 07 – KADAMAIAN | PETER MARAJIN @ PETER MARAZING | SAPP |
RUBBIN BIN GURIBAH | STAR | |
TIMBON @ HERBERT BIN LAGADAN | BN | |
UKOH @ JEREMMY BIN MALAJAD @ MALAZAD | PKR | |
N. 08 – USUKAN | BAKHRUDDIN BIN ISMAIL | STAR |
DATUK MD SALLEH MD SAID | BN | |
MUSTAPHA @ MOHD YUNUS BIN SAKMUD | PKR | |
P. 170 – TUARAN | ||
N. 09 – TAMPARULI | JAHID @ NOORDIN BIN JAHIM | BN |
JAMES ONGKILI JR. | BEBAS | |
LINGGU @ EDWARD BIN BUKUT | STAR | |
MOJILIP BIN BUMBURING @ WILFRED | PKR | |
STEPHAN BIN GAIMIN | SAPP | |
N. 10 – SULAMAN | ALI AKBAR BIN KAWI | BEBAS |
ARIFIN BIN HARITH | BEBAS | |
DATUK HAJIJI BIN HAJI NOOR | BN | |
DAVID BIN OROK | STAR | |
GULABDIN @ GHULABDIN BIN ENJIH | PKR | |
N. 11 – KIULU | JOHN BIN HUSSEIN | BEBAS |
JONISTON BIN LUMAI @ BANGKUAI | BN | |
RHODES BIN PANILAU | PKR | |
TERENCE SINTI | STAR | |
TINDIL BIN GONSOBIL @ SINDIN | SAPP | |
P. 171 – SEPANGGAR | ||
N. 12 – KARAMBUNAI | AG. MAIDIN BIN AG. APONG | BEBAS |
AZIZ BIN IBRAHIM | SAPP | |
DATUK JAINAB BINTI AHMAD | BN | |
MUALI BIN ACHING | PKR | |
RANO BIN SUSULAN | BEBAS | |
N. 13 – INANAM | ENCHIN BIN MAJIMBUN @ ERIC | SAPP |
JOSEPH BIN PAULUS LANTIP | BN | |
ROLAND CHIA MING SHEN | PKR | |
P. 172 – KOTA KINABALU | ||
N. 14 – LIKAS | CHIN SHU YING | BN |
HO CHEONG TSHUN | STAR | |
WONG HONG JUN | DAP | |
YONG TECK LEE | SAPP | |
N. 15 – API-API | FELIX CHONG KAT FAH | STAR |
LIEW CHIN JIN | PKR | |
MARCEL JUDE A/L MS JOSEPH | BEBAS | |
WONG YIT MING | SAPP | |
YEE MOH CHAI | BN | |
N. 16 – LUYANG | CHIA CHUI KET | SAPP |
HIEW KING CHEU | DAP | |
JAFERY BIN JOMION | STAR | |
SHIM TSHIN NYUK @ AGNES SHIM | BN | |
P. 173 – PUTATAN | ||
N. 17 – TANJONG ARU | HAMID BIN ISMAIL | PAS |
SALLEH BIN TIASI @ TIASEH | STAR | |
YONG OUI FAH | BN | |
YONG WE KONG | SAPP | |
N. 18 – PETAGAS | AWANG AHMAD SAH | STAR |
DATUK YAHYAH @ YAHYA BIN HUSSIN @ AG HUSIN | BN | |
MAT YUNIN @ MOHD YUNIN BIN ATIN | PKR | |
P. 174 – PENAMPANG | ||
N. 19 – KAPAYAN | CHONG PIT FAH | SAPP |
EDWIN @ JACK BOSI | DAP | |
KHOO KEOK HAI | BN | |
PHILLIP AMONG @ DANIEL DELL FIDELIS | STAR | |
N. 20 – MOYOG | BERNARD LAWRENCE SOLIBUN | STAR |
DANIM @ ALOYSIUS BIN SIAP | SAPP | |
PHILIP BENEDICT LASIMBANG | BN | |
TERRENCE SIAMBUN | PKR | |
P. 175 – PAPAR | ||
N. 21 – KAWANG | AKOP BIN DAMSAH @ YAKUP BIN DAMSAH | STAR |
DATUK GULAMHAIDAR @ YUSOF BIN KHAN BAHADAR | BN | |
EDWARD DAGUL | SAPP | |
KEFLI @ DZULKEFLI BIN SAFAR | PKR | |
N. 22 – PANTAI MANIS | BAHARUDIN @ BAHARUDDIN BIN NAYAN | STAR |
DATUK ABDUL RAHIM BIN ISMAIL | BN | |
FRED BIN GABRIEL | PKR | |
NORAIZAL BIN MOHD NOOR | SAPP | |
P. 176 – KIMANIS | ||
N. 23 – BONGAWAN | AK ALIUDDIN BIN PG MOHD TAHIR | BEBAS |
ASSIM @ HASSIM BIN MATALI | STAR | |
AWANG TALIP BIN AWANG BAGUL | SAPP | |
MOHAMAD BIN ALAMIN | BN | |
TAN SRI IBRAHIM BIN MENUDIN | PKR | |
N. 24 – MEMBAKUT | BANJIMIN ONDOI | SAPP |
DATUK MOHD ARIFIN BIN MOHD ARIF | BN | |
JAAPAR BIN AG GADOR | STAR | |
NARAWI @ SINAR BIN AHMAD | PKR | |
P. 177 – BEAUFORT | ||
N. 25 – KLIAS | ALIAPA BIN OSMAN | STAR |
ISNIN BIN ALIASNIH @ LIASNIH | BN | |
LAJIM BIN UKIN | PKR | |
MOHD SANUSI BIN TARIPIN | SAPP | |
N. 26 – KUALA PENYU | HAJI MD. TAJUDDIN BIN HJ. MD. WALLI | BEBAS |
INING BIN SINTEN @ ALEXANDER SINTIN | STAR | |
JOHAN @ CHRISTOPHER BIN O.T. GHANI | PKR | |
JUSBIAN BIN KENNETH | BEBAS | |
LIMUS BIN JURY | BN | |
P. 178 – SIPITANG | ||
N. 27 – LUMADAN | ABDUL RAHMAN BIN MD YAKUB | PKR |
DATUK KAMARLIN BIN OMBI | BN | |
JAMAIN BIN SARUDIN | SAPP | |
MOHD JAAFAR BIN IBRAHIM | STAR | |
RAPAHI BIN EDRIS | BEBAS | |
SAUDI BIN SUHAILI | BEBAS | |
N. 28 – SINDUMIN | AHMAD BIN BUJANG | BN |
AMDE @ HAMDI BIN SIDIK | SAPP | |
HARUNSAH BIN IBRAHIM | PKR | |
SEMION @ FRED SEMION BIN SAKAI | STAR | |
P. 179 – RANAU | ||
N. 29 – KUNDASANG | CLEFTUS STEPHEN SPINE | BEBAS |
JAIN SAUTING | STAR | |
JAPIRIL BIN SUHAIMIN | SAPP | |
JOACHIM GUNSALAM | BN | |
SAM BIN HONDOU | BEBAS | |
SATIOL BIN INDONG | PKR | |
N. 30 – KARANAAN | DATUK MASIDI BIN MANJUN @ MASDI | BN |
JALIBIN BIN PAIDI | STAR | |
MAT JAILI BIN SAMAT | BEBAS | |
MUHIDDIN @ MOHD ANAS BIN YUSIN | PKR | |
N. 31 – PAGINATAN | AMRU BIN ABD KADIR | PKR |
PEDDERIN @ FEDDRIN BIN TULIANG @TULING | STAR | |
SIRINGAN BIN GUBAT @ ALIANCE | BN | |
YAZID BIN SAHJINAN | BEBAS | |
P. 180 – KENINGAU | ||
N. 32 – TAMBUNAN | JOSEPH PAIRIN KITINGAN | BN |
JUSTIN BIN YONSODING | BEBAS | |
KOH KUI TZE @ FRANCIS KOH KUI TZE | BEBAS | |
NESTOR BIN JOANNES | STAR | |
WILFRED WIN BIN PONIL | PKR | |
N. 33 – BINGKOR | AHMAD SHAH BIN HUSSEIN TAMBAKAU | PKR |
GAPARI BIN KATINGAN @ GEOFFREY KITINGAN | STAR | |
KENNEDY JIE JOHN @ KENN | BN | |
RICKY @ ROLAND SEDOMON | BEBAS | |
N. 34 – LIAWAN | DATUK SAPIN @ SAIRIN BIN KARANO @ KARNO | BN |
NICHOLAS JAMES GUNTOBON | STAR | |
NUSLEH BIN MADARAK | BEBAS | |
PAUKET YADILOH @ JAHARI TAHIR | SAPP | |
PAUL BUNSU BIN GITANG @ PAUL GITANG | PKR | |
P. 181 – TENOM | ||
N. 35 – MELALAP | KONG FUI SENG | STAR |
NOORITA BINTI SUAL | DAP | |
RADIN MALLEH | BN | |
ROGER BIN STIMIN | SAPP | |
N. 36 – KEMABONG | BIOU BIN SUYAN | PKR |
DATUK RUBIN BIN BALANG | BN | |
TAY JIN KIONG @ ALFRED | STAR | |
WILLIAM ENSOR BIN TINGKALOR | SAPP | |
P. 182 – PENSIANGAN | ||
N. 37 – SOOK | CHONG YU CHEE @ FRANKIE | SAPP |
ELLRON BIN ANGIN | BN | |
KUSTIN BIN LADI | STAR | |
LIBERTY @ ALIBI BIN LOPOG | PKR | |
RUSAYIDI BIN ABDULLAH | BEBAS | |
N. 38 – NABAWAN | BOBBEY AH FANG BIN SUAN | BN |
FATIMAH BINTI AGITOR @ MOHD DAUD | BEBAS | |
GEORGE ERAM @ GEORGE IRAM | STAR | |
RAYMOND BIN AHUAR | PKR | |
SIDUM BIN MANJIN | BERSAMA | |
P. 183 – BELURAN | ||
N. 39 – SUGUT | ABDUL RAHMAN BIN ATANG | BEBAS |
DATU KAMARUDDIN BIN DATU MUSTAPHA | BEBAS | |
DATUK JAMES BIN RATIB | BN | |
MASIAWAN KUNCHING | STAR | |
PAGRIOS @ PETRUS BIN ZABANG | PKR | |
N. 40 – LABUK | METAH @ MICHAEL BIN ASANG | BN |
PINUS BIN GONDILI | STAR | |
TANG YUNG HI @ TAN YONG GEE | PKR | |
P. 184 – LIBARAN | ||
N. 41 – GUM-GUM | AHMAD THAMRIN @ TAMRIN B. MOHD JAINI | PKR |
DATUK ZAKARIA BIN MOHD. EDRIS @ TUBAU | BN | |
HASSAN BIN HAMI @ HAMID | STAR | |
N. 42 – SUNGAI SIBUGA | A.M. JAFFAR @ DAMAID BIN JUANA | SAPP |
IRWANSHAH BIN MUSTAPA | PKR | |
MOHD ARSHAD BIN ABDUL | BEBAS | |
MOHD ROSLAN BIN YUSSOF | STAR | |
MUSA BIN AMAN | BN | |
P. 185 – BATU SAPI | ||
N. 43 – SEKONG | AHMAD BIN IBRAHIM | STAR |
AWANG @ ABDUL NASIP BIN OTHMAN . | SAPP | |
DATU ILAHAN BIN DATU AMILBANGSA | BEBAS | |
DATUK SAMSUDIN BIN YAHYA | BN | |
MUSAH BIN GHANI | PKR | |
N. 44 – KARAMUNTING | CHARLES O PANG SU PIN | BN |
CHONG KET KIUN | DAP | |
YONG VUI MIN | SAPP | |
P. 186 – SANDAKAN | ||
N. 45 – ELOPURA | AU KAM WAH | BN |
HIEW VUN ZIN | DAP | |
LIAU FOOK KONG | SAPP | |
N. 46 – TANJONG PAPAT | POON MING FUNG | DAP |
TAN SHU KIAH | BN | |
YONG CHIE MAN @ YU CHIE MAN | SAPP | |
P. 187 – KINABATANGAN | ||
N. 47 – KUAMUT | EDWARD PODOK | STAR |
MASIUNG BIN BANAH | BN | |
MUSTAPA BIN DATU TAMBUYONG | PKR | |
N. 48 – SUKAU | AHDAH BIN SULAIMAN | PAS |
APRIN BIN MUSIN | SAPP | |
DATUK SADDI BIN ABDU RAHMAN | BN | |
JUHORI BIN PARITAI | STAR | |
P. 188 – SILAM | ||
N. 49 – TUNGKU | DATO SHUAIB BIN DATO MUTALIB | SAPP |
DATUK MOHD SUHAILI BIN SAID | BN | |
JOHAN BIN NUL | STAR | |
JOHANI BIN ABD HALIM | PKR | |
TSEN YUN FAH @ MOHD. AZLAN TSEN ABDULLAH | BEBAS | |
N. 50 – LAHAD DATU | ALIANDU BIN ENJIL | SAPP |
ARIFFIN BIN HAMID @ ALFA HAMID | STAR | |
DATO’ MOHAMMAD YUSOF BIN APDAL | BN | |
HAMID AWONG @ ABDUL HAMID AWONG | PKR | |
N. 51 – KUNAK | ABD SATTAL BIN SHAFIEE | BEBAS |
DATUK NILWAN BIN KABANG | BN | |
HUSSEIN BIN IBNU HASSAN | BEBAS | |
KASMAN BIN KARATE | PAS | |
SHARIF SHAMSUDDIN BIN SHARIF SAGAF | BEBAS | |
VALENTINE @ RENGERS SEBASTIAN | STAR | |
P. 189 – SEMPORNA | ||
N. 52 – SULABAYAN | DATO’ JAUJAN BIN SAMBAKONG | BN |
GHAZALIE B PG. HINDI @ ABDUL GHANI | BEBAS | |
HASAMAN BIN SAGARAN | BERSAMA | |
HERMENY BIN MURGAL | PKR | |
HUSSEIN BIN MUMAKIL | BEBAS | |
JULKALANI BIN ABD. RAHMAN | BEBAS | |
MAMAT BIN BARHANA | BEBAS | |
N. 53 – SENALLANG | AB KARIM BIN TALIP | BEBAS |
ABDUL MANANG BIN HATIB LAWARI @ OSMAN | BEBAS | |
DATU BADARUDDIN BIN TUN DATU HJ MUSTAPHA | BEBAS | |
DATUK NASIR BIN SAKARAN | BN | |
MOHD AMIN BIN ABDUL MEM | PKR | |
N. 54 – BUGAYA | ABDUL HUSSIN BIN KIAMSIN | BEBAS |
ABDULLAH SANI BIN ABDUL SALLEH | BEBAS | |
ALIMIN BIN BUDIN | BEBAS | |
ATAL MUHAMMAD BIN K.K ABD MENANG | BEBAS | |
HASAI BIN TUDAI | PAS | |
RAMLEE BIN MARAHABAN | BN | |
P. 190 – TAWAU | ||
N. 55 – BALUNG | ABDUL HAMID | SAPP |
FRANK SALAZAR @ FRANCO | PKR | |
MOHD ABDILLAH BIN TIMBASAL | BEBAS | |
S. ABAS BIN S. ALI | BN | |
N. 56 – APAS | ALIZAMAN BIN JIJURAHMAN | PKR |
CHOK YIT MIN | STAR | |
DATUK TAWFIQ BIN ABU BAKAR TITINGAN | BN | |
TAHIR BIN DAHU | SAPP | |
N. 57 – SRI TANJONG | FUNG LEN FUI | BN |
OLIVIA CHONG OI YUN | STAR | |
YONG AH POH | SAPP | |
P. 191 – KALABAKAN | ||
N. 58 – MEROTAI | AHMAD BIN DULLAH | PAS |
CHIN CHEE SYN | BEBAS | |
HO SHAU VUI | SAPP | |
MOHD BIN MANUKE | BEBAS | |
PANG YUK MING | BN | |
RITA RUDIANSAH BIN ABU BAKAR | BEBAS | |
N. 59 – TANJONG BATU | FATMAWATY BINTI MOHD YUSUF | PAS |
HAMISA BINTI SAMAT | BN | |
N. 60 – SEBATIK | ABD MUIS BIN PICHO | BN |
DAUD BIN JALALUDDIN | PAS | |
MOHAMAD YUSUP BIN LEWAH | BEBAS | |
MOHAMMAD JEFFRY BIN ROSMAN | STAR |
JUMLAH CALON YANG LAYAK BERTANDING | - | 262 | |
JUMLAH CALON YANG MENARIK DIRI | - | 0 | |
JUMLAH CALON YANG TIDAK LAYAK BERTANDING | - | 0 | |
JUMLAH CALON YANG MENARIK BALIK KERTAS PENCALONAN | - | 0 | |
JUMLAH KESELURUHAN | - | 262 |
Sumber: Portal PRU13
{ 0 Respon... read them below or add one }
Post a Comment